www.hnHouse.com 首页 楼市消息 房商在线 二手楼市 家居装饰 政策法规 房产论坛
公交线路站点查询 >>> 按站点名称 按线路编号      
 长沙市区郊公交线路信息表
(要查看详细路线请点击编号)
线路编号 起点 终点 营运时间 线路长度 发车间隔 单程时间 更新时间
1 路线[上行] 火车站 火车南站 05:30-22:00   9.4 公里 6.7 分钟 36 分钟 2003-02-10
101 路线 火车南站 湖南民俗村 06:30-20:00   11 公里 13.3 分钟 30 分钟 2003-02-10
102 路线 汽车南站 东塘 06:30-20:00   8.9 公里 7.2 分钟 23 分钟 2003-02-10
103 路线 汽车南站 汽车东站 07:00-19:00   21.6 公里 9 分钟 50 分钟 2003-02-10
12 路线[上行] 火车站 荣湾镇 05:30-00:00   7 公里 3 分钟 25 分钟 2003-02-10
104 路线[上行] 火车站 1103厂 06:30-20:00   11 公里 7.9 分钟 38 分钟 2002-11-05
104 路线[下行] 1103厂 火车站 06:30-20:00   11 公里 7.9 分钟 38 分钟 2002-11-05
105 路线 汽车南站 大托机场 07:00-19:00   4.6 公里 16 分钟 15 分钟 2001-01-21
106 路线[上行] 新河 天马山西 06:30-20:00   14.4 公里 4 分钟 25 分钟 2003-02-10
106 路线[下行] 天马山西 新河 06:30-20:00   14.4 公里 4 分钟 25 分钟 2003-02-10
107 路线[上行] 火车站 汽车南站 07:00-19:00   13.6 公里 7.5 分钟 45 分钟 2003-02-10
107 路线[下行] 汽车南站 火车站 07:00-19:00   13.6 公里 7.5 分钟 45 分钟 2003-02-10
108 路线[下行] 劳动广场 火车站 06:30-20:00   7.9 公里 10.3 分钟 25 分钟 2002-11-05
108 路线[上行] 火车站 劳动广场 06:30-20:00   7.9 公里 10.3 分钟 25 分钟 2002-11-05
109 路线[下行] 咸嘉花园 陈家湖 06:30-21:00   16 公里 6.2 分钟 45 分钟 2003-02-10
109 路线[上行] 陈家湖 咸嘉花园 06:30-21:00   16 公里 6.2 分钟 45 分钟 2003-02-10
11 路线[下行] 新河 赤岗冲 05:30-22:00   10.6 公里 7 分钟 40 分钟 2002-11-05
11 路线[上行] 赤岗冲 新河 05:30-22:00   10.6 公里 7 分钟 40 分钟 2002-11-05
110 路线[下行] 农学院 火车站 06:30-20:00   11.3 公里 9.4 分钟 32 分钟 2002-11-05
110 路线[上行] 火车站 农学院 06:30-20:00   11.3 公里 9.4 分钟 32 分钟 2002-11-05
111 路线 新河 火车站 06:30-20:00   9 公里 6.6 分钟 35 分钟 2003-02-10
112 路线[上行] 陈家湖 省马王堆疗养院 06:30-20:00   14.2 公里 6 分钟 55 分钟 2002-11-05
112 路线[下行] 省马王堆疗养院 陈家湖 06:30-20:00   14.2 公里 6 分钟 55 分钟 2002-11-05
113 路线[下行] 163医院 火车站 06:30-20:00   10.4 公里 10.3 分钟 35 分钟 2002-11-05
113 路线[上行] 火车站 163医院 06:30-20:00   10.4 公里 10.3 分钟 35 分钟 2002-11-05
114 路线[上行] 火车站 黄花机场 06:30-18:30   26.6 公里 8 分钟 65 分钟 2003-02-10
114 路线[下行] 黄花机场 火车站 06:30-18:30   26.6 公里 8 分钟 65 分钟 2002-11-05
115 路线[上行] 四方坪 浦沅厂 05:30-22:00   10.7 公里 3.6 分钟 35 分钟 2003-02-14
115 路线[下行] 浦沅厂 四方坪 05:30-22:00   10.7 公里 3.6 分钟 35 分钟 2003-02-14
116 路线[上行] 长沙锅炉厂 新河大市场 06:30-20:00   11.5 公里 9 分钟 35 分钟 2002-11-05
117 路线[上行] 火车站 银盆岭 05:30-22:00   9.9 公里 5 分钟 35 分钟 2002-11-05
117 路线[下行] 银盆岭 火车站 05:30-22:00   9.9 公里 5 分钟 35 分钟 2002-11-05
118 路线[上行] 火车站 省商学院 05:30-22:00   12.7 公里 4.2 分钟 45 分钟 2003-02-10
118 路线[下行] 省商学院 火车站 05:30-22:00   12.7 公里 4.2 分钟 45 分钟 2003-02-10
120 路线 东塘 杨林 07:00-19:00   22.1 公里 32.7 分钟 49 分钟 2002-11-05
121 路线[下行] 高桥大市场 长沙车站 06:30-20:00   6.3 公里 12 分钟 20 分钟 2002-11-05
121 路线[上行] 火车站 高桥大市场 06:30-20:00   6.3 公里 12 分钟 20 分钟 2002-11-05
122 路线[下行] 马王堆疗养院 南郊公园 06:30-20:00   10.7 公里 20 分钟 34 分钟 2002-11-05
122 路线[上行] 南郊公园 马王堆疗养院 06:30-20:00   10.3 公里 20 分钟 34 分钟 2002-11-05
123 路线[上行] 汽车南站 培元桥 07:00-19:00   15 公里 6 分钟 40 分钟 2003-05-09
123 路线[下行] 培元桥 汽车南站 07:00-19:00   15 公里 6 分钟 40 分钟 2003-05-09
124 路线 东塘 大塘 07:00-19:00   9.4 公里 14.4 分钟 30 分钟 2003-05-09
126 路线[上行] 火车站 汽车东站 06:00-19:00   7.8 公里 3.9 分钟 25 分钟 2002-11-05
126 路线[下行] 汽车东站 火车站 06:00-19:00   7.8 公里 3.9 分钟 25 分钟 2002-11-05
127 路线[下行] 县建委 火车站 06:30-20:00   13.9 公里 8 分钟 50 分钟 2002-11-05
127 路线[上行] 火车站 县建委 06:30-20:00 13.9 公里 8 分钟 50 分钟 2002-11-05
128 路线 新河大市场 彭家巷 06:30-19:00   10.5 公里 11.4 分钟 25 分钟 2003-02-10
131 路线[下行] 荷花园 四方坪 06:30-20:00 11 公里 8 分钟 40 分钟 2002-11-05
131 路线[上行] 四方坪 荷花园 06:30-20:00   11 公里 8 分钟 40 分钟 2002-11-05
132 路线[下行] 岳麓公园北门 海底世界(世界之窗) 06:30-19:00   16 公里 18 分钟 40 分钟 2003-05-09
132 路线[上行] 海底世界 岳麓公园北门 06:30-19:00  16 公里 18 分钟 40 分钟 2003-05-09
133 路线 四方坪 新港镇 06:30-18:00   8.6 公里 6.4 分钟 35 分钟 2003-02-10
134 路线[下行] 劳动广场 机场口 06:30-20:00   12.4 公里 9.7 分钟 45 分钟 2003-02-24
134 路线[上行] 机场口 劳动广场 06:30-20:00   12.4 公里 9.7 分钟 45 分钟 2003-02-24
135 路线[上行] 火车站 体院北路 06:30-20:00   10.3 公里 9 分钟 34 分钟 2002-11-05
135 路线[下行] 体院北路 火车站 06:30-20:00   10.3 公里 9 分钟 34 分钟 2002-11-05
136 路线[上行] 火车站 世界之窗 07:00-19:00   13 公里 9.4 分钟 40 分钟 2001-11-09
136 路线[下行] 世界之窗 火车站 07:00-19:00   13 公里 9.4 分钟 40 分钟 2001-11-08
137 路线 灵官渡 科技职院 06:30-20:00   9.8 公里 8.9 分钟 37 分钟 2003-02-10
138 路线[下行] 雅塘村 司门口 06:30-20:00   12 公里 19.9 分钟 35 分钟 2002-11-05
138 路线[上行] 司门口 雅塘村 06:30-20:00   12 公里 19.9 分钟 35 分钟 2002-11-05
139 路线[下行] 火车南站 芙蓉苑 06:30-20:00   10.6 公里 3 分钟 35 分钟 2002-11-05
139 路线[上行] 芙蓉苑 火车南站 06:30-20:00   10.6 公里 3 分钟 35 分钟 2002-11-05
142 路线[下行] 华厦市场 万家丽建材超市 06:30-21:00   11 公里 6 分钟 40 分钟 2002-11-05
142 路线[上行] 万家丽建材超市 华厦市场 06:30-21:00  11 公里 6 分钟 40 分钟 2002-11-05
143 路线[上行] 万家丽超市 培元桥 06:30-21:00   11.6 公里 6 分钟 45 分钟 2003-02-10
143 路线[下行] 培元桥 万家丽超市 06:30-21:00   11.6 公里 6 分钟 45 分钟 2003-02-10
145 路线 东塘 宾佳乐乳制品厂 06:30-20:00   6.2 公里 5 分钟 18 分钟 2002-11-05
146 路线[下行] 橘园小区 蒋家垅 06:30-21:00   11.2 公里 6 分钟 31 分钟 2003-02-10
149 路线[下行] 望城坡大市场 汽车北站 06:30-19:00   16 公里 6 分钟 40 分钟 2003-05-09
149 路线[上行] 汽车北站 望城坡大市场 06:30-19:00   16 公里 6 分钟 40 分钟 2003-05-09
158 路线[下行] 广电中心 火车站 06:30-18:30   15.2 公里 5 分钟 40 分钟 2003-02-10
158 路线[上行] 火车站 广电中心 06:30-18:30   15.2 公里 5 分钟 40 分钟 2003-02-10
2 路线[下行] 北站 东塘 05:30-00:00   7.6 公里 2.5 分钟 31 分钟 2003-02-10
202 路线[上行] 火车站 师大附中 06:30-21:00   15 公里 6 分钟 55 分钟 2003-02-10
202 路线[下行] 师大附中 长沙车站 06:30-21:00   15 公里 6 分钟 55 分钟 2003-02-10
301 路线[下行] 德政园 市政府 07:00-19:00   15.5 公里 3 分钟 55 分钟 2003-02-10
301 路线[上行] 市政府 德政园 07:00-19:00   15.5 公里 3 分钟 55 分钟 2002-11-05
302 路线[上行] 市政府 芙蓉园 06:30-19:00   16 公里 6.4 分钟 55 分钟 2002-11-05
302 路线[下行] 芙蓉园 市政府 06:30-19:00   16 公里 6.4 分钟 55 分钟 2002-11-07
303 路线[上行] 溁湾镇 黑石渡 05:45-22:00   14.5 公里 4.3 分钟 45 分钟 2003-03-10
303 路线[下行] 黑石渡 溁湾镇 05:45-22:00   14.5 公里 4.3 分钟 45 分钟 2003-03-10
305 路线[上行] 高叶塘 中南工大 05:45-23:00   8.3 公里 3.9 分钟 35 分钟 2002-11-05
305 路线[下行] 中南工大 高叶塘 05:45-23:00   8.3 公里 3.9 分钟 35 分钟 2002-11-05
312 路线[下行] 火车站 汽车西站 06:00-00:00   10.6 公里 3.3 分钟 32 分钟 2002-11-06
314 路线[上行] 汽车西站 东塘 06:00-23:00   12.2 公里 3.2 分钟 45 分钟 2002-11-06
314 路线[下行] 东塘 汽车西站 06:00-23:00   12.2 公里 3.2 分钟 45 分钟 2002-11-06
315 路线 高叶塘 雷锋商贸城 06:00-18:30   12.6 公里 10 分钟 30 分钟 2001-01-19
316 路线 高叶塘 长沙帆布厂 06:30-19:30   5.3 公里 6 分钟 20 分钟 2001-03-21
317 路线[上行] 咸家湖 德政园 07:00-19:00   12.8 公里 7.1 分钟 40 分钟 2002-11-06
317 路线[下行] 德政园 咸家湖 07:00-19:00   12.8 公里 7.1 分钟 40 分钟 2002-11-06
318 路线 高叶塘 省商学院(北) 06:30-19:30   12 公里 9.6 分钟 40 分钟 2002-01-19
325 路线 高叶塘 省委党校 07:00-19:00   3.3 公里 12.9 分钟 15 分钟 2002-11-06
333 路线 荣湾镇 商干院 07:00-19:00   5.4 公里 25.7 分钟 15 分钟 2002-01-17
348 路线[下行] 汽车西站 高桥 07:00-19:30   21.6 公里 5 分钟 60 分钟 2002-11-06
348 路线[上行] 高桥 汽车西站 07:00-19:30   21.6 公里 5 分钟 60 分钟 2002-11-06
368 路线[下行] 华厦市场 高桥 07:00-19:00   13.4 公里 5 分钟 55 分钟 2002-11-06
4 路线 劳动广场 新开铺 05:45-21:30   6.4 公里 3.8 分钟 18 分钟 2003-04-21
6 路线 东塘 荣湾镇 05:30-00:00   8.4 公里 3.4 分钟 31 分钟 2003-02-10
601 路线 体院北路 解放四村 07:00-19:00   15.1 公里 5 分钟 40 分钟 2003-02-10
602 路线[上行] 赤岗小区 科技职院 07:00-19:00   15.1 公里 5 分钟 40 分钟 2003-02-10
602 路线[下行] 科技职院 赤岗小区 07:00-19:00   11.1 公里 5 分钟 40 分钟 2002-11-27
603 路线 南大桥 南大桥 07:00-19:00   58 公里 5 分钟 55 分钟 2003-02-10
7 路线[下行] 汽车南站 火车站 05:30-22:00   13 公里 6.9 分钟 45 分钟 2003-02-10
7 路线[上行] 火车站 汽车南站 05:30-22:00   13 公里 6.9 分钟 45 分钟 2003-02-10
8 路线 树木岭 灵官渡 05:30-22:00   8 公里 10.7 分钟 22 分钟 2003-02-10
9 路线[下行] 火车站 汽车北站 05:30-00:00   12.3 公里 3.5 分钟 40 分钟 2002-11-05
9 路线[上行] 汽车北站 火车站 05:30-00:00   12.3 公里 3.5 分钟 40 分钟 2002-11-05
航专 路线 东塘 航空路 07:00-19:00   4.8 公里 8 分钟 15 分钟 2001-03-21
立珊 路线[上行] 火车站 中南大学(矿冶研究院) 05:30-22:00   12.2 公里 5.4 分钟 41 分钟 2002-11-05
立珊 路线[下行] 中南大学(矿冶研究院) 火车站 05:30-22:00   12.2 公里 5.4 分钟 41 分钟 2002-11-05
立珊(区间车) 路线[上行] 高叶塘 中南工大 05:45-23:00   7.4 公里 5 分钟 30 分钟 2003-02-10
立珊(区间车) 路线[下行] 中南工大 高叶塘 05:45-23:00   7.4 公里 5 分钟 30 分钟 2003-02-10
旅二 路线[上行] 圭塘 华厦大市场 07:00-19:00   20 公里 5 分钟 57 分钟 2002-11-05
旅三 路线[下行] 长沙车站 橘洲公园 07:00-17:00   10.2 公里 15 分钟 40 分钟 2001-11-07
旅三 路线[上行] 橘洲公园 火车站 07:00-17:00   10.2 公里 15 分钟 40 分钟 2001-11-07
旅一 路线[上行] 火车站 岳麓公园 07:00-19:00   12.9 公里 5 分钟 45 分钟 2003-02-10
旅一 路线[下行] 岳麓公园 火车站 07:00-19:00   12.9 公里 5 分钟 45 分钟 2003-02-10
拥军 路线 丝茅冲 工程兵学院 07:00-19:00   10.7 公里 6 分钟 30 分钟 2002-11-05
2 路线[上行] 东塘 北站 05:30-00:00   7.6 公里 2.5 分钟 3.1 分钟 2002-09-26
关于我们 | 免责声明 | 隐私问题 | 广告联系 | 招聘信息
(C) 2003, 湖南房地产信息网 hnhouse.com. 保留所有权利。